产品名称 |
金谷信托-汇融445号山东济南莱芜非标政信 |
||
产品简称 | 汇融445号济南莱芜非标政信 |
监管机构 | 中国银保监会 |
发行机构 | 中国金谷国际信托有限责任公司 |
产品状态 | 在售 |
产品期限 | 24个月 |
融资规模 | 3.0亿 |
收益分配 | 半年付息 |
咨询电话 | 7×24全国免费财富热线: 400-808-3058 |
预期年 化收益 |
100万≤认购金额 (6.2%) |
收益类型 | 固定收益 |
投资门槛 | 100万 |
||
托管银行 | 招商银行苏州分行营业部 |
||
募集时间 | 2025年05月~ |
||
投资方式 | 担保贷款。 |
投资领域 | 基础设施 |
资金用途 | 向“山东济莱控股集团有限公司”和“山东嬴昊城乡发展集团有限公司”进行组合投资。 |
||
还款来源 | 融资方和担保方经营收入以及再融资现金流。 |
||
风控措施 | 地方政府平台AA+担保: “山东济莱控股集团有限公司”提供连带责任保证担保。 |
||
补充说明 | 一 融资区域简介 济南市,山东省会、副省级市、特大城市,是连接华东、华北和中西部地区的重要交通枢纽,享有“中国精品菜篮”的美誉。大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、精品钢与先进材料、生物医药与大健康是济南市四大主导产业,是环渤海地区南翼的中心城市。2023年,济南市地区生产总值12757.42亿元,一般公共预算收入1060.82亿元,财政自给率高。 莱芜区,济南市辖区,是济南市重点发展的副中心之一。拥有坚实的制造业基础和产业配套,初步形成了以⾼端装备智造、⽣物医药、先进材料等为主的⼯业体系,涌现出了⼀批在国内具有⼀定影响⼒的龙头企业。入选第五届全国文明城市,中国城市科技创新发展指数2019榜单、2020中国县域网购百强榜、2022年度山东省工业强县等。2023年,莱芜区实现地区生产总值1030.2亿元,一般公共预算收入46.94亿元,税收收入35.85亿元,占比76.37%,经济发展稳健,财政健康。 二 两融资方简介 1.融资方一 山东济莱控股集团有限公司,主体信用评级AA+,济南市莱芜区财政局100%控股、莱芜区第一大平台,济南市莱芜区最大且最重要的基础设施建设和国有资产运营主体,主要负责莱芜区基础设施建设、土地整理与转让、供水以及旅游资源开发建设,总资产403.3亿,极少发行信托,还款能力强。 2.融资方二 山东嬴昊城乡发展集团有限公司,主体评级AA,实控人济南市莱芜区财政局,莱芜区第二大平台,承担莱芜区全区范围内的基础设施建设及安置房建设项目,截至2024年6月底总资产163.85亿。 三 融资/担保方简介 山东济莱控股集团有限公司,主体信用评级AA+,济南市莱芜区财政局100%控股、莱芜区第一大平台,济南市莱芜区最大且最重要的基础设施建设和国有资产运营主体,主要负责莱芜区基础设施建设、土地整理与转让、供水以及旅游资源开发建设,总资产403.3亿,极少发行信托,还款能力强。 |
||
发行机构 简介 |
金谷信托: 中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”或“公司”,原名中国金谷国际信托投资有限责任公司)是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下,于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009年9月1日,银监会正式批准公司重新登记,并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日,金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续,并换领新的营业执照。 金谷信托目前注册资本为22亿元人民币,注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%,是金谷信托的控股股东;中国妇女活动中心持股6.25%;中国海外工程有限责任公司持股1.46%。 |
||
备注信息 | 项目亮点: 1.超强区域:经济强省省会,GDP超1万亿,地区经济发达; 2.稀缺额度:莱芜非标政信,市场融资极少,额度稀缺; 3.交易对手:绑定当地前两大平台,信用良好,实力强劲; 4.央企管理人:管理人为央企信托,背景雄厚,风格稳健。 |